MYSTERY
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
DRIVER | CF-455 TOUR | FSP MX-V BRN | 掴まりすぎないセミシャローモデル |
DRIVER | CF-435 TOUR | FSP FM-191LT | 掴まりと操作性に優れたコンパクトボディ |
DRIVER | CF-435 HC | FSP MX-V CINQ | 軽量・高反発・しなりで非力でも飛ばせる(ルール適用外) |
FW | C-HT411 #7 | FSP MX-FW02 50R | 易しく上がるロングセラーモデル |
HYBRID | C-HT811 U5/25° | FSP MX-HB Type7 | 掴まりすぎず狙えるユーティリティ |
IRON | 720 #7 | マルチシステム | 方向性に優れたディープキャビティ。飛距離性能も◯。 |
IRON | HS820HC #7 | マルチシステム | 飛びと易しさの中空アイアン |
IRON | MC-12MF #7 | マルチシステム | 平面加工フェイスでスピン軸が傾かない易しめマッスルバック |
WEDGE | 212MF 56° | DynamicGold S200 | 平面加工フェイスでチップショットでもスピンがほどけない |
AXISGOLF
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
DRIVER | 512ZFX | EDGEWORKS等 | 掴まりに優れたぶっ飛びドライバー |
DRIVER | Z460 | AFTERBURNER AB501 SR | 優れた打感と直進性 |
DRIVER | Z360 | Viel-X Type ST Flex S | ミニドライバーという選択でミート率UP |
IRON | Z2 CBI #7 | マルチシステム | ダウンブローに打てるキャビティアイアン |
IRON | Z3 CBI #7 | マルチシステム | 払って打っても球が上る飛び系アイアン |
WEDGE | Z1 TOUR-SPEC 57° | 未定 | 抜群の抜けで高スピン |
WEDGE | Z4 TOUR 57° | MODUS WEDGE 115 | オートマチックな操作性と抜け感 |
WEDGE | Z5 TOUR 57° | DynamicGold S200 | Z1 WEDGEを易しく進化 |
GINNICO
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
DRIVER | MODEL 02C ☆ | EDGEWORKS 等 | チタン×フルカーボンボディ。芯が広く易しい。 |
DRIVER | MODEL 02C ☆☆ | EDGEWORKS 等 | 芯が広く易しく掴まり、高さを出しやすいモデル |
FW | #5 | ATTAS MB-FW 75S | 左を気にせず打てるFW |
HYBRID | .cheat. U4/23.5° | EDGEWORKS HB820-MK | 左を気にせず打てるチートUT |
HYBRID | .cheat. UT 22° | FUJIKURA TRAVIL 85S | ズルいくらい飛ぶアイアン型UT |
HYBRID | .cheat. UT 25° | DG105 S200 | ズルいくらい飛ぶアイアン型UT |
IRON | CB #7 | マルチシステム | ベーシックな形状のハーフキャビティ |
IRON | CB+ #7 | マルチシステム | 軟鉄鍛造のワンピースなのに半中空構造 |
IRON | MB #7 | マルチシステム | CNC加工の多面カットで魅せるマッスルバック |
WEDGE | 56° | 未定 | ブレード上部に厚みを持たせ飛距離のブレを抑制 |
BALDO
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
DRIVER | TT DRIVER GT2 | EDGEWORKS 等 | ディープフェイスのロースピンモデル。打感、打音◯ |
DRIVER | TT DRIVER GT3 | EDGEWORKS 等 | シャローフェースで寛容性の高いモデル |
FW | TT FAIRWAY WOOD | EDGEWORKS 等 | 寛容性と適度な操作性 |
HYBRID | TT UTILITY | EDGEWORKS 等 | BALDO初のUTスリーブモデル |
IRON | TT FORGED AIR STAIN | MODUS3 120 S | 洗練されたデザインの中空構造アイアン |
WEDGE | TT MILLED WEDGE 56° | 未定 | 機能性とデザイン性を両立させたCNC精密加工 |
ROYAL COLLECTION
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
FW | TM-X #5/18° | RC TT-5 S | 200yの空中戦を制する小ぶりなFW |
HYBRID | TM-X #2/18° | RC TT-5 S | ウッドが苦手な方は試す価値ありロングUT |
HYBRID | TM-X #4/24° | Shimada NINE9 S | 飛びと方向性を兼ね備えた名作UT |
JIGEN
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
DRIVER | e-RookII | EDGEWORKS 等 | ずば抜けた低スピン性能。スピン過多に悩む人は打ってみる価値あり |
IRON | e-Bishop #7 | マルチシステム | 精密鍛造で形状のばらつきの無い、美フォルムハーフキャビティ |
IRON | e-Rook | マルチシステム | タングステンウェイトとマレージング鋼で直進性と寛容性 |
MADNESS X
種類 | 品名 | シャフト | 備考 |
---|---|---|---|
IRON | KM-03 #5-PW | Shimada K’s NINE | 程よく掴まり掴まりすぎないセッティング。打感良好 |
WEDGE | KW-01 GW(47°) | 未定 | 絶妙なロフト角設定のギャップウェッジ |