アイアンシャフト #7 【マルチシステム】
メーカー | 品名 | スペック | 備考 |
---|
日本シャフト | N.S.PRO MODUS3 105 | R,S | |
| N.S.PRO MODUS3 115 | R,S,X | |
| N.S.PRO MODUS3 120 | R,S,X | |
| N.S.PRO MODUS3 125 | S | |
| N.S.PRO MODUS3 130 | R,S | |
| N.S.PRO 950GH NEO | SR,S | |
| N.S.PRO 850GH NEO | R,S | |
| N.S.PRO ZELOS 8 | S | |
| N.S.PRO ZELOS 7 | R | |
TRUE TEMPER | DynamicGold | S200 | |
| DynamicGold | X100 | |
| DynamicGold 120 | R300,S200 | |
| DynamicGold 105 | S200 | |
| DynamicGold 95 | S200 | |
| DynamicGold 85 | R300 | |
| PROJECT X | 6.5(X) | |
FUJIKURA | TRAVIL 115 | S | |
| TRAVIL 105 | S | |
| TRAVIL 85 | R | |
| MCI 70 | R | |
| MCI 50 | R | |
ShimadaGOLF | K’s-Tour 115 | S | |
| K’s-Tour Lite (105) | S | |
| K’s-NINE | R,S | |
COMPOSITE TECHNO | i65 | 1Flex | |
| i85 | 1Flex | |
KBS | | | 入荷予定 |
ドライバーシャフト
メーカー | 品名 | スペック | スリーブ | 備考 |
---|
FUJIKURA | DIAMOND SPEEDER 5 | SR | GINNICO | |
| DIAMOND SPEEDER 4 | R | GINNICO | |
| SPEEDER NX VIOLET 50 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| SPEEDER NX VIOLET 40 | SR | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| SPEEDER NX BLACK 50 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| SPEEDER NX BLACK 40 | SR | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| VENTUS TR RED 5 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS RED 5 | R | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS RED 5 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS RED 6 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS BLUE 5 | R | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS BLUE 5 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS BLUE 5 | X | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS BLUE 6 | S | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| 24VENTUS BLUE 6 | X | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| VENTUS BLACK 6 | X | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
UST Mamiya | The ATTAS V2 5 | S | JIGEN | |
GRAPHITE DESIGN | TOUR AD DI-6 | S | GINNICO | |
日本シャフト | VULCANUS | V410 | ALL-FIT | |
EDGEWORKS | EG 620-MK | SX | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| EG 630-MK | X | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| EG 630-MK | SX | JIGEN | |
| EG 519-ML | SR | AXIS | |
| EG 519-ML Ver.2 | R | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| EG 519-ML Ver.2 | S | BALDO | |
| EG 519-ML Ver.2 | SX | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| EG 520-MK | SR | BALDO | |
| EG 520-MK | S | BALDO | |
| EG 520-MK | X | BALDO | |
| EG 530-MK | SR | GINNICO | |
| EG 530-MK | S | BALDO | |
| EG 530-MK | X | GINNICO | |
| EG 430-MK LOINBLACK | 2 | BALDO | |
| EG 430-MK LOIN | 2 | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
REVE | LOVEGUN | 1Flex | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| BREAK OUT | 1Flex | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| BURN | Z1 | ALL-FIT | G425 9.0、BALDO 等 |
| REVOLVER | X | BALDO | |
| REVOLVER | S | BALDO | |
フェアウェイウッド用シャフト
メーカー | 品名 | スペック | ヘッド | 備考 |
---|
FUJIKURA | MCF 60 | S | 未定 | |
UST Mamiya | ATTAS MB-FW 65 | S | GINNICO FW#5 | |
FSP | MX-FW 03 | | MYSTERY C-HT411 #7 | |
EDGEWORKS | EG FW520-MK | SR | GINNICO FW#5 | |
| EG FW520-MK | R | GINNICO FW#5 | |
| EG FW519-ML | SR | BALDO TT FW#5 | |
RoyalCollection | TT-5 | S | RC TM-X FW#5 | |
ユーティリティ用シャフト
メーカー | 品名 | スペック | ヘッド | 備考 |
---|
FUJIKURA | MCH 70 | S | BALDO TT UT#5 | |
| TRAVIL 85 | S | GINNICO cheat uti #22° | |
UST Mamiya | ATTAS MB-HY 85 | S | BALDO TT UT#5 | |
日本シャフト | | | | |
TRUE TEMPER | DynamicGold 105 | S200 | GINNICO cheat uti #25° | |
FSP | HB-55 | | MYSTERY C-HT811 #5 | |
EDGEWORKS | EG 820-MK | Type2 | GINNICO uti #4 | |
| EG 720-MK | Type2 | BALDO#5 | |
RoyalCollection | TT-5 | S | RC TM-X UT#2 | |